<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de dulcypas</title>
	<atom:link href="http://blog.dulcypas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dulcypas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 12:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mala leche</title>
		<link>http://blog.dulcypas.com/2011/06/mala-leche/</link>
		<comments>http://blog.dulcypas.com/2011/06/mala-leche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 12:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Toda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dulcypas.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Es bastante frecuente oír en la calle que la leche ya no es lo que era antes, que sabe diferente. Ahora, para ahondar en los fantasmas que persiguen a la leche, acaba de salir a la luz un polémico estudio realizado por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) que viene a reseñar las abultadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dulcypas.com/wp-content/uploads/2011/06/leche.jpg" rel="lightbox[294]"><img class="alignleft size-medium wp-image-295" src="http://blog.dulcypas.com/wp-content/uploads/2011/06/leche-267x300.jpg" alt="" width="187" height="210" /></a>Es bastante frecuente oír en la calle que la leche ya no es lo que era antes, que sabe diferente. Ahora, para ahondar en los fantasmas que persiguen a la leche, acaba de salir a la luz un polémico estudio realizado por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) que viene a reseñar las abultadas diferencias de calidad entre las diferentes leches enteras que se pueden encontrar en el supermercado.</p>
<p>Para empezar, sorprende el resultado global de algunas firmas (podéis ver un <a href="http://http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2011/06/leche.html">pormenorizado gráfico</a>). Pero lo verdaderamente destacado llega con la constatación (según el estudio) de que algunas leches contienen estabilizantes no aclarados en la etiqueta, o de que algunas firmas complementan la leche con leche en polvo. Comportamientos que, de ser así, resultan preocupantes y perjudican seriamente la credibilidad de las industrias lácteas.</p>
<p>Como no podía ser de otra manera, el sector lácteo en seguida ha salido a los medios para criticar duramente este estudio y a la OCU, pero quizás toca ahora apostar por la información transparente que ayude a disolver cualquier duda en los consumidores. También hay que recordar que más allá de las polémicas de este estudio, cada una de estas leches analizadas ha superado los estándares de calidad exigidos y resulta ciertamente injusto cargar contra ellas sin echar una mirada a qué requisitos se exigen a la industria alimentaria.</p>
<p>Resulta, en cualquier caso, muy triste que se desarrollen estas polémicas, por el evidente desprestigio que sufrirá toda la industria alimentaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dulcypas.com/2011/06/mala-leche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Larga vida comercial a los huevos de Pascua!</title>
		<link>http://blog.dulcypas.com/2011/03/%c2%a1larga-vida-comercial-a-los-huevos-de-pascua/</link>
		<comments>http://blog.dulcypas.com/2011/03/%c2%a1larga-vida-comercial-a-los-huevos-de-pascua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Concepción Sepúlveda</dc:creator>
				<category><![CDATA[pastelería]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[huevos de Pascua]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Balaguer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dulcypas.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[El talento creativo de Oriol Balaguer se pone a prueba dos veces al año, cada vez que lanza sus colecciones al mercado. Es entonces cuando mide la acogida de novedades que siempre parten de una mirada inspirada en la arquitectura y en la cultura del diseño. Su nueva colección es una serie de huevos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dulcypas.com/wp-content/uploads/2011/03/huevo_bcn_a1.jpg" rel="lightbox[275]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-289" src="http://blog.dulcypas.com/wp-content/uploads/2011/03/huevo_bcn_a1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>El talento creativo de Oriol Balaguer se pone a prueba dos veces al año, cada vez que lanza sus colecciones al mercado. Es entonces cuando mide la acogida de novedades que siempre parten de una mirada inspirada en la arquitectura y en la cultura del diseño. Su <a title="Ver noticia en www.pasteleria.com" href="http://www.pasteleria.com/noticias/view/balaguer-recorre-barcelona-y-madrid-con-chocolate/02718" target="_blank">nueva colección </a>es una serie de huevos y tabletas con los monumentos más emblemáticos de Barcelona y Madrid, que más adelante incluirá otras importantes ciudades del mundo.<span> <span id="more-275"></span></span></p>
<p>Se trata de hacer de la colección Turistic un objeto para el recuerdo, un souvenir de ciudades con un marcado carácter. Es en el fondo un guiño a una clientela distinguida que es tan cosmopolita como las tiendas de este profesional, con puntos de venta en Arabia Saudí y Japón. Y es que Balaguer fue uno de los pioneros en apostar fuerte por la internacionalización de su marca, siendo el primer pastelero español en llegar a Japón, por ejemplo, allá por 2004.</p>
<p>Tiene una clientela nacional y extranjera fiel a su trabajo con unas boutiques estratégicamente situadas en zonas altas residenciales, que han entrado a formar parte de las rutas gastronómicas que cruzan España y otros países. Su sofisticación vende como una línea de negocio que tiene su propio nicho de mercado.</p>
<p>Esta colección viene a completar su catálogo de monas de autor fuera de los temas más comerciales e infantiles, en línea con su filosofía de trabajo: la pastelería como un lujo. Porque desde los primeros pasos en la creación de su imagen de marca, Balaguer supo definir su estilo y su clientela al detalle. Estas monas de Pascua que se venden como recuerdos de viajes amplían las posibilidades de un producto festivo, de carácter temporal, alargando su vida comercial más allá de Semana Santa. Se ponen así los raíles para una nueva vía de explotación comercial muy interesante. ¡Adelante!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dulcypas.com/2011/03/%c2%a1larga-vida-comercial-a-los-huevos-de-pascua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspenso en nuevas tecnologías</title>
		<link>http://blog.dulcypas.com/2011/02/suspenso-en-nuevas-tecnologias/</link>
		<comments>http://blog.dulcypas.com/2011/02/suspenso-en-nuevas-tecnologias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Cot del Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[pastelería]]></category>
		<category><![CDATA[castilla y león]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nube informatica]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dulcypas.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[La panadería y pastelería de Castilla y León confiesa su escasa inquietud por introducir herramientas de nuevas tecnologías e internet en sus negocios, un elemento que a todas luces reduce su competitividad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<p class="MsoNormal"><a href="http://blog.dulcypas.com/wp-content/uploads/2011/02/desayuno-repostero-mas-baja.jpg" rel="lightbox[266]" title="Desayuno tertulia realizado en Segovia"><img class="alignnone size-medium wp-image-267" title="Desayuno tertulia realizado en Segovia" src="http://blog.dulcypas.com/wp-content/uploads/2011/02/desayuno-repostero-mas-baja-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a>La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección  General de Telecomunicaciones, y Fundetec organizaron a finales de año un “Desayuno Tecnológico para la Dinamización de las TIC en el Sector Panadero-Repostero” en Segovia. La cita puso de manifiesto el escaso o nulo interés que este sector deposita en las nuevas tecnologías de la comunicación como herramienta para mejorar su competitividad o impulsar estrategias de crecimiento. Extraemos del próximo Dulcypas 383 este delatador reportaje.<span id="more-266"></span></p>
<p class="MsoNormal">De hecho, el primer elemento que sale a relucir tras observar detenidamente el sector panadero y pastelero de Castilla y León es su considerable atomización. Más del 90% de las empresas de este ámbito están formadas por apenas dos empleados, con frecuencia de avanzada edad y escasa formación en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).</p>
<p class="MsoNormal">Este factor, unido a su vocación eminentemente local y a manejar un tipo de producto fresco perecedero, reducen todavía más las inquietudes por entender las nuevas tecnologías como una herramienta útil. Por si fuera poco, a este panorama atomizado y local, durante el desayuno, que contaba con la participación de la Asociación de Empresarios Confiteros de Segovia, se hizo referencia a la actitud poco entusiasta de la mayoría de empresarios panaderos y pasteleros, más interesados por el mantenimiento de su negocio que por una apuesta clara por un crecimiento continuo que desemboque en un sólido relevo generacional. En consecuencia, reconocieron una escasa o nula necesidad de implantar soluciones tecnológicas dentro de sus empresas.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><strong>La nube informática</strong></p>
<p class="MsoNormal">Por el contrario, los numerosos representantes institucionales del sector de las TIC en la Comunidad que estuvieron presentes, aprovecharon el encuentro para recomendar un clima de colaboración y asociación entre los empresarios fundamentado en estas herramientas telemáticas. Gracias a dicha tecnología, aseguran, podrían plantearse ambiciosos proyectos de crecimiento continuado.</p>
<p class="MsoNormal">En particular, concluyeron que la mejor alternativa para un sector limitado en recursos y tan atomizado, puede ser el desarrollo de modelos de negocio basados en el Cloud Computing (nube informática), un concepto puesto de moda recientemente inspirado en el uso de aplicaciones tecnológicas a costes mucho más asequibles, gracias a que son compartidas por todas las empresas de una misma asociación, que sólo pagarían en función de los servicios que hayan utilizado.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><strong>El valor estratégico de las TIC</strong></p>
<p class="MsoNormal">El desayuno reunión era el cuarto y último de una serie de encuentros celebrados en diferentes lugares de Castilla y León sobre temáticas relacionadas con el sector agroalimentario, coordinado por la Consejería de Fomento con la colaboración de Fundetec. Esta iniciativa se incluye en el Programa Emprendedores (<a href="http://www.programaemprendedores.com/">www.programaemprendedores.com</a>) de la Junta de la Comunidad con la intención de fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el pequeño empresariado.</p>
<p class="MsoNormal">Por su parte Fundetec es una fundación sin ánimo de lucro que pretende contribuir<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>en el desarrollo de la sociedad de la información en España. Sus acciones se estructuran en torno a tres líneas de actuación: la alfabetización digital de colectivos sociales en riesgo de exclusión; el fomento de las TIC en las pymes, micropymes y autónomos; y el estímulo de la formación de las TIC de los empleados a través de los programas Hogar Conectado a Internet (HCI)</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><strong>Los quintos de la industria alimentaria</strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman';">En el comunicado emitido tras el desayuno también se ofrecen datos generales de lo que representa la industria panadera y repostera en el total del sector alimentario nacional a nivel de ventas, es decir, un 8%, ocupando el quinto lugar en importancia. Castilla y León cuenta con un 19,3% del total de personas empleadas en este sector dentro de la industria alimentaria, mientras que la media nacional es de un 22%. En cuanto a la inversión en activos materiales, este sector ocupa el segundo lugar del ránking alimentario, con una cifra anual de 628 millones de euros.</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dulcypas.com/2011/02/suspenso-en-nuevas-tecnologias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claroscuros en la lucha contra la crisis</title>
		<link>http://blog.dulcypas.com/2011/01/claroscuros-en-la-lucha-contra-la-crisis/</link>
		<comments>http://blog.dulcypas.com/2011/01/claroscuros-en-la-lucha-contra-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Concepción Sepúlveda</dc:creator>
				<category><![CDATA[pastelería]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[gremios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dulcypas.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Siempre por estas fechas, en el último número del año de Dulcypas (será la revista nº 380) realizamos un artículo extenso en el que los presidentes gremiales hacen balance del sector. Es una buena instantánea de lo que ha dado de sí un año lleno de incertidumbre y malas noticias económicas. Pero es precisamente en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_261" class="wp-caption aligncenter" style="width: 269px"><a href="http://blog.dulcypas.com/wp-content/uploads/2011/01/Raúl-Asencio-21.jpg" rel="lightbox[258]" title="Raúl Asencio, presidente de uno de los gremios de pastelería más activos"><img class="size-medium wp-image-261 " title="Raúl Asencio, presidente de uno de los gremios de pastelería más activos" src="http://blog.dulcypas.com/wp-content/uploads/2011/01/Raúl-Asencio-21-288x300.jpg" alt="" width="259" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Raúl Asencio es presidente de uno de los gremios de pastelería más activos</p></div>
<p>Siempre por estas fechas, en el último número del año de Dulcypas (será la revista nº 380) realizamos un artículo extenso en el que los presidentes gremiales hacen balance del sector. Es una buena instantánea de lo que ha dado de sí un año lleno de incertidumbre y malas noticias económicas. Pero es precisamente en esta coyuntura cuando se subraya todavía más la divisoria que separa a los gremios que dan un paso adelante para reactivar el consumo y los que se dejan llevar por el pesimismo, arremolinados por la crisis. <span id="more-258"></span></p>
<p>Los claroscuros del sector son sintomáticos de situaciones muy dispares. La claridad corresponde a aquellos gremios que promocionan la calidad de la artesanía a través de numerosas actividades. Son asociaciones que mantienen vivo su asociacionismo porque crecen o se mantienen en número de afiliados. Cuentan en sus filas, además, con el compromiso de jóvenes atraídos por la oferta de cursos gratuitos y cuotas reducidas, como en el caso del presidente de Alicante, Raúl Asencio. Pero otros gremios se mantienen en la oscuridad porque no consigue mantener la trama de un tejido asociativo ilusionado por las actividades gremiales.</p>
<p>Otro apartado interesante es el de la penetración de Facebook e internet entre los gremios. Salvo contadas excepciones, el desarrollo de las redes sociales en los gremios está siendo más lento que desde la individualidad de los negocios pasteleros. Unos y otros van a cámara lenta en un goteo que transcurre sin prisas pero sin pausas. Nos da la impresión de que los pasteleros se toman las redes sociales como un juego para compartir pequeños pasatiempos, antes que para explotar todo su potencial. Todo el mundo está convencido de que hay que estar porque es un escaparate ideal para la pastelería, pero por ahora nadie ve su rentabilidad a corto plazo. Más información en Dulcypas 380.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dulcypas.com/2011/01/claroscuros-en-la-lucha-contra-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un buen planteamiento de negocio</title>
		<link>http://blog.dulcypas.com/2011/01/un-buen-planteamiento-de-negocio/</link>
		<comments>http://blog.dulcypas.com/2011/01/un-buen-planteamiento-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Concepción Sepúlveda</dc:creator>
				<category><![CDATA[heladería]]></category>
		<category><![CDATA[pastelería]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[chocolatería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dulcypas.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco que una nueva chocolatería ha abierto sus puertas en la ciudad de Barcelona. Esta misma frase que hemos escrito ya unas cuantas veces tiene un cariz diferente en esta ocasión. Desde aquí nos alegramos que proyectos como el de Vioko salgan adelante en contextos tan difíciles como la situación económica actual. No os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://blog.dulcypas.com/wp-content/uploads/2011/01/blog-11.jpg" rel="lightbox[241]"><img class="size-medium wp-image-255 aligncenter" src="http://blog.dulcypas.com/wp-content/uploads/2011/01/blog-11-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Hace poco que una nueva chocolatería ha abierto sus puertas en la ciudad de Barcelona. Esta misma frase que hemos escrito ya unas cuantas veces tiene un cariz diferente en esta ocasión. Desde aquí nos alegramos que proyectos como el de <a href="http://www.vioko.es/">Vioko</a> salgan adelante en contextos tan difíciles como la situación económica actual. No os perdáis el reportaje de este establecimiento en el número 139 de <a href="http://www.heladeria.com/revistas/arteheladero">Arte Heladero</a>.</p>
<p><span id="more-241"></span></p>
<p>Es un pequeño sueño hecho realidad. Nos referimos a un establecimiento que no es sólo una chocolatería al uso, sino que oferta también helados gastronómicos a base de flores y especias. La empresa ha estudiado hasta el más mínimo detalle antes de la apertura, desde la imagen de marca hasta su interiorismo. Todo ha sido puesto en manos de los profesionales más capacitados. Y el resultado no ha podido ser otro que el de un éxito sin paliativos. Fondo y forma están al mismo nivel, ya que producto e imagen de marca marchan juntos en la misma dirección en una simbiosis perfecta.</p>
<p>Si entonces nos detenemos en el producto, veremos que predomina un estilo muy francés que refleja el bagaje de la jefa de obrador. La argentina Lucila Baiardi está detrás de una oferta amplia en la que destacan bombones esféricos, macarones, tabletas de chocolate, madalenas, grageas y cakes, entre otros. Ella ha puesto su dilatada experiencia profesional y docente al servicio de una línea de negocio que combina a partes iguales la calidad de los productos con su comercialidad. Porque si se hace con fundamento es posible arriesgarse en proyectos que apuestan por la alta pastelería sin que parezca un salto al vacío.</p>
<p>Lucila no ha llegado hasta aquí por casualidad. Directora académica, jefa de partida de pastelería de importantes hoteles en Uruguay y Argentina, y formada en la alta pastelería y cocina francesas en instituciones como Ecole Bellouet Conseil, Lenôtre, y Le Cordon Bleu, siempre ha sido una profesional inquieta. Esta base sólida le ha dado capacidad de maniobra para readaptar un estilo depurado y perfeccionista fuera también de los cánones de la pastelería de vanguardia. De esta manera presenta pasteles con formatos más tradicionales, menos geométricos y minimalistas, que no hacen más que reafirmar la filosofía del local: la informalidad y el trato afectivo con el cliente. Los propietarios de Vioko están convencidos de que formas más minimalistas y acabados más perfectos podrían dejar un poco fuera de juego a un público acostumbrado a presentaciones más clásicas. Y, de momento, la fórmula funciona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dulcypas.com/2011/01/un-buen-planteamiento-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El roscón Bin Laden</title>
		<link>http://blog.dulcypas.com/2010/12/el-roscon-bin-laden/</link>
		<comments>http://blog.dulcypas.com/2010/12/el-roscon-bin-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Toda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dulcypas.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de años comenzó a popularizarse en las pastelerías la venta del roscón con premio económico en su interior, ya sean 50 o 500 euros. Este año parece que vuelve a estar de moda (www.diariodealcala.es/articulo/general/5302/un-roscon-con-500-euros-de-premio), y, tal y como parece, durante estas semanas asistiremos a varias noticias televisivas que enseñarán estos roscones no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dulcypas.com/wp-content/uploads/2010/12/roscon-reyes.jpg" rel="lightbox[235]"><img class="alignleft size-full wp-image-236" src="http://blog.dulcypas.com/wp-content/uploads/2010/12/roscon-reyes.jpg" alt="" width="200" height="154" /></a>Hace un par de años comenzó a popularizarse en las pastelerías la venta del roscón con premio económico en su interior, ya sean 50 o 500 euros. Este año parece que vuelve a estar de moda (<a href="http://www.diariodealcala.es/articulo/general/5302/un-roscon-con-500-euros-de-premio">www.diariodealcala.es/articulo/general/5302/un-roscon-con-500-euros-de-premio</a>), y, tal y como parece, durante estas semanas asistiremos a varias noticias televisivas que enseñarán estos roscones no tanto por su valor artesano como por su “suculento” interior.</p>
<p>Está claro que si la iniciativa se está extendiendo es porque atrae a más clientes, ávidos no tanto de los dulces como de la posibilidad de ganar un dinerillo extra. También está claro que el negocio pastelero es ante todo negocio. Pero quizás cabe preguntarse si con este tipo de iniciativas no se está corriendo el peligro de desprestigiar el producto, que puede pasar a ser mero soporte, quedando prácticamente olvidadas la calidad en las materias primas y la elaboración artesana, esencia de todo pequeño negocio pastelero. ¿Qué imagen recibe la sociedad de la pastelería artesana a través de estas propuestas?</p>
<p>Quizás, de cara a las fiestas, las ventas puedan incrementarse sensiblemente por el premio, pero hipotecar la imagen de calidad y artesanía del producto por dos minutos de gloria mediática puede acabar por pasar factura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dulcypas.com/2010/12/el-roscon-bin-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visión de futuro</title>
		<link>http://blog.dulcypas.com/2010/09/vision-de-futuro/</link>
		<comments>http://blog.dulcypas.com/2010/09/vision-de-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Concepción Sepúlveda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[pastelería]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[plantaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dulcypas.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Estamos de enhorabuena. Hay que celebrar que fabricantes de chocolate, universidades, agricultores de cacao de todo el mundo, e incluso el todopoderoso gigante informático IBM, estén sumando esfuerzos para impulsar una investigación que completará un mapa genético del cacao al alcance de todo el mundo. Su acceso gratuito evitará que, por una vez, la propiedad intelectual de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dulcypas.com/wp-content/uploads/2010/09/47ElPedregalPlantation050510.jpg" rel="lightbox[227]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-228" src="http://blog.dulcypas.com/wp-content/uploads/2010/09/47ElPedregalPlantation050510-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><br />
Estamos de enhorabuena. Hay que celebrar que fabricantes de chocolate, universidades, agricultores de cacao de todo el mundo, e incluso el todopoderoso gigante informático IBM, estén sumando esfuerzos para impulsar una investigación que completará un mapa genético del cacao al alcance de todo el mundo. Su acceso gratuito evitará que, por una vez, la propiedad intelectual de los productos que se deriven de esta información genética no sea una barrera para que el sector se beneficie de los avances de la ciencia y se asegure así su viabilidad.</p>
<p><span id="more-227"></span>Cada año, las enfermedades fúngicas y las plagas causan devastadoras pérdidas que ascienden a más de 700 millones de dólares. El doctor Juan Carlos Motamayor, agrónomo tropical y uno de los principales investigadores de este proyecto, sostiene que los agricultores pierden hasta un 80% de su producción por estos factores. Con los resultados de las investigaciones, la producción mundial de cacao podrá compensar una balanza comercial en la que la demanda supera a la oferta y en la que se combaten las plagas con grandes cantidades de pesticidas emplaedos por niños.</p>
<p>A través de la página web <a href="http://www.cacaogenomedb.org">www.cacaogenomedb.org</a>, que contiene una base de datos del Programa Genoma Cacao, se permitirá el acceso privilegiado a las últimas herramientas genómicas. Esto va a acelerar el proceso de investigación, la identificación de los genes específicos que mejorarán la resistencia a las plagas y la comprensión de la interacción entre la genética y el medio ambiente. Y en términos más prácticos, los agricultores podrán rentabilizar mejor sus cultivos y diversificar más su producción.</p>
<p>Como decíamos, gracias al esfuerzo de coordinación de todos los actores se va más allá de una comercialización del insumo restringida a aquéllos que tienen la patente registrada. En un proyecto como éste todos se benefician de la innovación, de la sostenibilidad del producto y de la preservación de los ecosistemas de los que depende. Habrá que tomar buena nota. ¿Alguien da más?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dulcypas.com/2010/09/vision-de-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El chocolate del loro</title>
		<link>http://blog.dulcypas.com/2010/08/el-chocolate-del-loro/</link>
		<comments>http://blog.dulcypas.com/2010/08/el-chocolate-del-loro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Cot del Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[pastelería]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[gestion empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dulcypas.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Un libro de márketing asegura contar con la técnica para convertirse en un empresario chocolatero de éxito sin ninguna clase de formación previa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_221" class="wp-caption alignnone" style="width: 277px"><a href="http://blog.dulcypas.com/wp-content/uploads/2010/08/make-chocolate.jpg" rel="lightbox[220]" title="make chocolate for profit"><img class="size-medium wp-image-221 " title="make chocolate for profit" src="http://blog.dulcypas.com/wp-content/uploads/2010/08/make-chocolate-267x300.jpg" alt="" width="267" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Nicole Brooks enseña a enriquecerse con el chocolate a través de esta obra</p></div>
<p>Es difícil dar una valoración comedida y fría al lanzamiento editorial <a title="Make chocolate for profit" href="http://makechocolateforprofit.com/index2.html?hop=valspring">&#8220;Make chocolate for profit&#8221; </a>(elabora bombones para enriquecerte) de Nicole Brooks.  Sin embargo nos ha parecido interesante compartir con el sector profesional esta provocadora obra.<span id="more-220"></span></p>
<p>No se trata de resaltar la importancia de unos contenidos bien contrastados, sino de advertir cómo se contempla la confección de chocolates a nivel doméstico y sin formación previa. Un estudiado plan empresarial de marketing parece, según la autora, más que suficiente para enriquecerse y convertirse en un empresario del cacao.</p>
<p>La frivolidad de los mensajes comerciales de este libro electrónico no tiene desperdicio: aseguran que cualquier persona aficionada puede convertirse fácilmente en chocolatero; tampoco tienen problemas para calificar de error la estrategia comercial del 95% de pequeños y grandes chocolateros profesionales existentes en la actualidad.</p>
<p>Por supuesto, aseguran disponer de los secretos y medidas clave para poder desarrollar con éxito un negocio con estas características, obviando los años de experiencia y aprendizaje necesarios para dominar el oficio de chocolatero. ¿No os resulta insultante?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dulcypas.com/2010/08/el-chocolate-del-loro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los perros sí pueden comer pasteles y helados</title>
		<link>http://blog.dulcypas.com/2010/07/los-perros-si-pueden-comer-pasteles-y-helados/</link>
		<comments>http://blog.dulcypas.com/2010/07/los-perros-si-pueden-comer-pasteles-y-helados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Toda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dulcypas.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Hay noticias ante las que uno no sabe si esbozar una sonrisa o cubrirse la cara por vergüenza. En un mundo en el que el dulce va acompañado de la palabra “prohibido”, en el que la bollería desaparece de los colegios, no deja de resultar curioso que empiecen a florecer iniciativas empresariales como las pastelerías [...]]]></description>
